535*530*570 ESD SMT Repostería de PCB para la línea SMT
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CN |
| Nombre de la marca: | Herzesd |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Precio: | USD 35-50/ set |
|
Información detallada |
|||
| Características: | Fácil montar, peso ligero, artículo | Ajuste el tipo: | Tornillo/Pista de engranaje/CINTURÓN |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 1 año | Compatibilidad: | Puestos de trabajo ESD-seguros |
| El paquete incluye: | 1 revistero de X | Resistencia a altas temperaturas: | 80℃, 120℃ y 200℃ arriba están disponibles |
| Requiere ensamblaje: | Sí | Uso: | Descarga electrostática |
| Resaltar: | Estante de revista PCB seguro ESD,Estante de almacenamiento de PCB de línea SMT,Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que no cumplan los requisitos del presente Reglamento. |
||
Descripción de producto
Revistero de PCB fiable para líneas de producción SMT. Diseño antiestático, ancho ajustable y estructura duradera para un almacenamiento y transporte eficientes de PCBs.
Modelo: HZ-2609
Dimensiones (L × A × H): 535 × 530 × 570 mm
Capacidad: Hasta 50 placas de PCB
Rango de tamaño de PCB: 535 × (120–460) mm
Ranura guía: Profundidad 4 mm, Ancho 5.5 mm, Paso 10 mm
Material: Base metálica (superior e inferior)
Ajuste: Ajustable por tornillo o cremallera
Placas laterales: 5 piezas montadas
Peso: 12.0 kg
Resistencia a la temperatura: 80°C / 120°C opcional
l

Nuestro revistero de PCB antiestático ajustable está diseñado para adaptarse a varios tamaños de PCB con ajustes de ancho flexibles. Garantiza un manejo seguro y eficiente en entornos sensibles a la electricidad estática.
Tabla de tallas:
| Modelo | Tamaño exterior (mm) | Tamaño de placa de PCB (mm) | Material de la base | Tipo de ajuste | Temp. | Ranuras | Peso (KG) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plástico | Ajuste por tornillo | 80℃ | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plástico | Ajuste por tornillo | 80℃ | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Tornillo / cremallera | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plástico | Cremallera | 80℃/120℃ | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Tornillo / cremallera | 80℃/120℃ | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Cremallera | 80℃/120℃ | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Metal | Tornillo / cremallera | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Metal | Tornillo / cremallera | 80℃/120℃ | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Metal | Tornillo / cremallera | 80℃/120℃ | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Metal | Ajuste por tornillo | 80℃ | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plástico | Ajuste de cadena | 80℃ | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Metal | Tornillo / cremallera | 550℃ | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Metal | Tornillo / cremallera | 80℃ | 50 | 6 |





