630*530*570mm ESD Repostería de PCB. Repostería antiestática para el manejo y transporte de PCB.
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CN |
| Nombre de la marca: | Herzesd |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Precio: | USD 35-50/ set |
|
Información detallada |
|||
| Características: | Fácil montar, peso ligero, artículo | Ajuste el tipo: | Tornillo/Pista de engranaje/CINTURÓN |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 1 año | Compatibilidad: | Puestos de trabajo ESD-seguros |
| El paquete incluye: | 1 revistero de X | Resistencia a altas temperaturas: | 80℃, 120℃ y 200℃ arriba están disponibles |
| Requiere ensamblaje: | Sí | Uso: | Descarga electrostática |
| Resaltar: | Estante de almacenamiento de revistas de PCB ESD,con una capacidad de carga superior a 300 W,630mm ESD PCB handling rack |
||
Descripción de producto
El rack de revistas para PCB ESD está diseñado para el almacenamiento, manipulación y transporte seguros de placas de circuito impreso (PCB) en entornos sensibles a la ESD.
Rack de revistas ESD de alta calidad para almacenamiento y transporte seguros de PCB. Ancho ajustable, estructura duradera y protección antiestática fiable para la fabricación de productos electrónicos.
Tabla de tallas:
| Modelo | Tamaño exterior (mm) | Tamaño de la placa PCB (mm) | Material base | Tipo de ajuste | Temp. | Ranuras | Peso (KG) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plástico | Ajuste por tornillo. | 80°C | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plástico | Ajuste por tornillo. | 80°C | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Tornillo / cremallera | 80°C/120°C/200°C | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plástico | Cremallera | 80°C/120°C | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Tornillo / cremallera | 80°C/120°C | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Cremallera | 80°C/120°C | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Metal | Tornillo / cremallera | 80°C/120°C/200°C | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Metal | Tornillo / cremallera | 80°C/120°C | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Metal | Tornillo / cremallera | 80°C/120°C | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Metal | Ajuste por tornillo. | 80°C | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plástico | Ajuste de cadena. | 80°C | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Metal | Tornillo / cremallera | 550°C | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Metal | Tornillo / cremallera | 80°C | 50 | 6 |
Fabricado con materiales conductores de alta calidad, este rack previene eficazmente la acumulación de estática y protege los componentes electrónicos de daños durante los procesos de producción y logística.
Sus paneles laterales ajustables permiten configuraciones de ancho flexibles para adaptarse a diferentes tamaños de PCB, lo que lo convierte en una solución práctica para la fabricación de productos electrónicos, líneas de montaje y entornos de sala limpia.![]()
![]()
![]()





