Transbordador de almacenamiento de bobinas SMT, transbordador de almacenamiento de placas de circuito impreso ESD
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Herzesd |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Precio: | USD 180 - USD 285 / set |
| Detalles de empaquetado: | Paleta |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200PCS/día |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Carruaje de almacenamiento de PCB ESD con bastidor colgante | Material: | Cuadro de acero inoxidable y placas laterales de plástico de PP |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 8/10/12/16/20/24 piezas de bastidores colgantes | Uso: | Almacenamiento y transporte de PCB |
| Tamaño: | 950 x 600 x 1400 mm ((dependiendo de la cantidad de bastidores colgantes) | ||
| Resaltar: | Carretilla del almacenamiento del PWB del ESD,Cesto colgante de bobina SMT,Estante de almacenamiento ESD con ruedas |
||
Descripción de producto
Características del Carro ESD para PCB:
- Gama completa de Sistemas de Manipulación y Almacenamiento de Materiales construidos con tubos y uniones de acero recubierto de ABS
- Estos sistemas son fáciles de montar y desmontar, por lo que son ampliables y se pueden trasladar fácilmente de un lugar a otro.
- Los carros para PCB se construyen utilizando sistemas de tubos y uniones y paneles de PVC conductivo.
- Estas estructuras tienen una excelente resistencia, son resistentes a la corrosión, son duraderas y tienen un atractivo estético.
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto




