Alfombra adhesiva ESD para eliminación de polvo en sala limpia, de 18x36 a 26x45 pulgadas
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shanghái, China |
| Nombre de la marca: | Herzesd |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | US$1,50-6 |
|
Información detallada |
|||
| Espesor de la película: | 35 μm-50 μm | Cubra el grosor del moco: | 5 μm-7μm |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción: | > 1.2kg/cm | Material de película: | educación física |
| Tamaño: | 18 ''*36 '', 18 ''*45 '', 24 ''*36 '', 26 '' | Eliminar el efecto de tierra: | ≥99,9% |
| Color: | Azul, blanco | Modelo: | Hz-30618 |
| Capas adhesivas: | 30 capas | Entorno de uso: | Salón limpia, ambiente controlado |
| Eliminación de partículas: | Pequeñas partículas | Tipo de reemplazo: | Sábanas pelables |
| Industrias de aplicación: | Electrónica, farmacéuticos, biotecnología | Control estático: | ESD Safe |
| Elemento de construcción: | De gruesos y delgados | ||
| Resaltar: | Alfombra adhesiva ESD para la eliminación de polvo en salas limpias,Alfombra de caucho ESD con propiedades antiestáticas,una alfombra ESD grande de 18x36 a 26x45 pulgadas |
||
Descripción de producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El color | Azul, blanco |
| espesor de la película | 35 μm a 50 μm |
| espesor del moco de la capa | 5 μm a 7 μm |
| Resistencia a la tracción | > 1,2 kg/cm |
| Material de película | El PE |
| Tamaño | 18 pulgadas por 36 pulgadas por 45 pulgadas por 24 pulgadas por 36 pulgadas por 45 pulgadas. |
| Eliminar el efecto de la suciedad | ≥ 99,9% |
| Características | Es respetuoso con el medio ambiente |
| Utilización | Protección de las salas limpias |
| Modelo | HZ-30618 | espesor de la película | 35 μm a 50 μm |
| El color | Azul, blanco | espesor del moco de la capa | 5 μm a 7 μm |
| Tamaño | 18 pulgadas por 36 pulgadas por 45 pulgadas por 24 pulgadas por 36 pulgadas por 45 pulgadas. | Resistencia a la tracción | > 1,2 kg/cm |
| Material de película | El PE | Eliminar el efecto de la suciedad | ≥ 99,9% |
Electronic components or assemblies at risk from electrostatic discharges (ESD) are among those sensitive elements which can be destroyed or damaged if the permitted levels of current or impact energy are exceededPor regla general, estos son siempre componentes semiconductores y la mayoría son también elementos de construcción de películas gruesas y delgadas.
Este tipo de elementos de construcción se dañan principalmente por el mal manejo humano. Un ser humano puede cargar varios miles de voltios solo caminando.Una descarga puede ser sentida por los seres humanos de aproximadamente 2000-3000 V, una corriente que ya está muy por encima del "nivel de tolerancia" de muchos componentes de la DSE.
Before buying or implementing ESD safe products one needs implementing an ESD safe procedure according to the ESD standards IEC 61340 or ANSI S2020 which is the foundation of ESD preventive protective work and a greater guarantee of quality assurance.
HerzESD se esfuerza por servir mejor a nuestros clientes ofreciendo respuestas correctas y claras.Incluso cuando informar mejor a nuestros clientes significa contradecir una opinión más establecida pero a veces errónea en el mercado.
En HerzESD nos enorgullecemos de garantizar la única solución ESD correcta. Para continuar con esta visión necesitamos fabricantes y proveedores de ESD confiables en los que siempre podemos contar.HerzESD es un socio sólido y junto con nuestros socios internacionales, nos mantenemos fuertes y vigilantes en lo que respecta a posibles mejoras o nuevas soluciones para abordar y controlar la electricidad estática.





