DEC de superficie de trabajo de matado de goma antistatico
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Herzesd |
| Model Number: | HZ-30617 |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 100 - 999 Square Meters |
|---|---|
| Precio: | 7-15USD/Square Meters |
| Packaging Details: | bags with Carton on pallet |
| Payment Terms: | T/T,Paypal |
| Supply Ability: | 50000 Square Meter/Square Meters per Day |
|
Información detallada |
|||
| Processing Service: | Cutting | Color: | Green, gray, blue or customized |
|---|---|---|---|
| Thickness: | 2mm/3mm | Material: | Rubber |
| Surface resistance: | 10e6-10e9 ohm | size: | 1*10M; 0.6*10M; 1.2*10M per roll |
| Resaltar: | Rollo de alfombra de caucho antistatico,ESD Rollo de matado de la superficie de trabajo,En el caso de las máquinas de ensayo de la clase A |
||
Descripción de producto
Las alfombras de superficie de trabajo de protección ESD, a veces denominadas alfombras antiestáticas, ayudan a evitar que los artículos y conjuntos sensibles a la ESD (ESDS) se dañen por descarga electrostática.Son particularmente integrales cuando se ensambla a mano.Los tapices ESD tienen normalmente una superficie superior disipadora y una superficie interna o inferior conductora, dependiendo de si son tapices de 2 o 3 capas.0 x 109 ohmios de resistencia a la tierra, por ANSI/ESD S20.20, Tabla
| Modelo | HZ-30617 |
| El grosor | 1.8 mm, 2 mm, 3 mm |
| Tamaño normal | 1m*10m; 1,2m*10m |
| El color | Verde/gris/azul |
| Superficie | Matado/brillante |
| Resistencia de la superficie | ≤ 10 e6 ohm |
| Resistencia de volumen | 10e7-10e10 ohm·cm |
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





