Caja de almacenamiento de bobinas de ESD antiestática SMD SMT Caja de almacenamiento de bobinas de ESD
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Herzesd |
| Número de modelo: | HZ-2711 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 - 499 piezas |
|---|---|
| Precio: | $3.50 |
| Detalles de empaquetado: | Cartón de la película con la plataforma |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos por semana |
|
Información detallada |
|||
| Uso industrial: | El uso de la tecnología electrónica | Estructura del material: | Caja de la inyección de los PP |
|---|---|---|---|
| Manejo de la impresión: | Laminación brillante | Características: | Antiestático, apilable |
| El material: | Plastico de PP | Tamaño exterior: | 410 *190 *110mm, 550 *350 *175mm |
| Diámetro del carrete del traje: | 180m m, 330m m | Capacidad: | 26pcs, 33 PC |
| Utilización: | Almacenamiento del carrete de SMT | Nombre: | Contenedor de almacenamiento del carrete del ESD |
| Resaltar: | Cuadro de bobina de ESD antistatico,Caja de almacenamiento SMD SMT,Estante de almacenamiento de bobinas ESD |
||
Descripción de producto
1.Material: nuevo material antistatico de PP;
2El valor de la resistencia no deberá ser superior a la novena potencia ohm de 10,Puede liberar eficazmente los caracteres estáticos acumulados en la superficie del objeto, de modo que no produzca acumulación de caracteres y una gran diferencia de potencial.
3.Tiene muchas ventajas, tales como dureza, resistencia al desgaste, resistencia a la humedad y a la corrosión, aislamiento térmico y resistencia a los golpes, economía y durabilidad,que puede reducir considerablemente la tasa de daños de los productos electrónicos en el proceso de producción y transporte, reducir los costes y mejorar la calidad y los beneficios de los productos
| Modelo | Tamaño ((mm) | Reel Dia. (¿Qué es esto?) | Cuadros de velocidad del carrete | Resistencia de la superficie |
| HZ-2711 | 410 * 190 * 110 | 170 a 180 años | 26 | 10e4-10e9 ohmios |
| HZ-2711-1 y sus componentes | 450 * 190 * 110 | 170 a 180 años | 30 | 10e4-10e9 ohmios |
| HZ-2712 | 550 * 350 * 175 | Las demás: | 33 | 10e4-10e9 ohmios |
Los productos ESD fabricados y suministrados por Shanghai Herzesd Industrial son el resultado de una planificación meticulosa y excelencia tecnológica.calidadEn la actualidad, el sistema de seguridad de los accesorios ESD se encuentra en constante mejora para mejorar las características de seguridad aplicables en las distintas etapas y instalaciones.Estos productos son duraderos y están equipados con tecnología de precisiónTenemos un grupo de personal que trabaja duro para detectar las máquinas para una mejor seguridad.
![]()




