estantes en forma de L del PWB del ESD de la resistencia de superficie de la echada 109Ω de 9m m
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Herzesd |
| Certificación: | CE, Rosh |
| Número de modelo: | HZ-2705 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 sistemas |
|---|---|
| Precio: | 40-250USD |
| Detalles de empaquetado: | cartón con la plataforma |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días |
| Condiciones de pago: | TT |
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas/semana |
|
Información detallada |
|||
| material: | Fibra conductora del withd de los PP | Resistencia superficial: | 104-109Ω |
|---|---|---|---|
| Tamaño del contorno: | 265x205x95m m, 355x268x128m m /270x205x130mm | Tamaño de la ranura del uso: | (LxH) 155x75m m |
| Ranura: | Profundidad 3.2m m, anchura 5m m, echada 9m m | Capacidad: | el PWB 25pcs puede ser almacenado |
| Resaltar: | Estantes en forma de L del PWB del ESD,estantes del PWB del ESD de la echada de 9m m,Estantes conductores negros del ESD |
||
Descripción de producto
Estante antiestático de la circulación del PWB del estante en forma de L conductor del PWB del negro HZ-2705
Descripción detallada
Estante en forma de L conductor del PWB del negro HZ-2705
- Resistencia superficial: 104-109
- Tamaño del contorno: 265x205x95m m
- Tamaño de la ranura del uso: (LxH) 155x75m m
- Profundidad 3.2m m, anchura 5m m, echada 9m m
- el PWB 25pcs puede ser almacenado
- El otro tamaño puede ser proporcionado: 355x268x128m m /270x205x130mm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto



