Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Herzesd |
Certificación: | CE, Rosh |
Número de modelo: | HZ-2703 |
Cantidad de orden mínima: | 10 sistemas |
Precio: | 40-250USD |
Detalles de empaquetado: | cartón con la plataforma |
Tiempo de entrega: | 5-7 días |
Condiciones de pago: | TT |
Capacidad de la fuente: | 500 sistemas/semana |
Resistencia superficial: | 104-109Ω | Tamaño del contorno: | 410x280x165m m |
---|---|---|---|
Tamaño de la ranura del uso: | (LxH) 225x140m m | Capacidad: | el PWB 38pcs puede ser almacenado |
Ranura: | anchura: 2.8m m, profundidad: 5m m, echada: 10m m | nombre: | Tenedor del estante del PWB |
Alta luz: | Revistero disipado estático del smt,revistero del smt de la echada de 10m m,estantes del esd de la echada de 10m m |
Una revista del PWB o el estante del PWB se hace del polipropileno y del metal conductores del volumen, que se utiliza para transportar los tableros del PWB para las plantas de fabricación automatizadas. Los estantes de revistas antiestáticos del PWB son una ayuda ideal en la producción, almacenamiento y transporte de PCBs. La garantía fuerte y robusta del flanco y del marco metálico que estos estantes de revistas del PWB son durables, que la vez larga misma pasada.
Especificación:
Estante de la circulación del ESD del L-estilo HZ-2703