Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Herzesd |
Certificación: | CE, Rosh |
Número de modelo: | HZ-2606 |
Cantidad de orden mínima: | 10 juegos |
Precio: | 20-70USD |
Detalles de empaquetado: | Cartón con la plataforma |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | TT |
Capacidad de la fuente: | 1000sets/week |
Descripción: | HZ-2606 | Tamaño del contorno: | (L×W×H) milímetro: 355*320*563 |
---|---|---|---|
Ranura del almacenamiento: | 50pcs de placas puede ser almacenado | Tamaño de las placas del PWB: | 355× (50-250) milímetro |
Ranura de la guía de la placa lateral: | Profundidad 3m m, anchura 5.5m m, echada 10m m | Material: | La base superior e inferior es base plástica |
Método del arreglo: | Pista del tornillo o del engranaje ajustable | Placa lateral: | Placas enteras |
Peso: | 6.0Kg | Nombre: | revistero ajustable |
Alta luz: | Revistero del PWB,Revistero de SMT,Estante ajustable del PWB del ESD del CE |
Revistero plástico del PWB de HZ-2606 ESD SMT
Material: PP conductores /PPE, acero del galvanizado, aleación de aluminio
Uso:
- Tienda y PWB logístico, componentes electrónicos
- Protección del ESD en SMT, SMD, semiconductor industrial
- Accoding al estándar de ANSI/ESD S20.20, ISO9001: sistema 2008 de calidad.
Descripción |
HZ-2605 |
Tamaño del contorno |
(L×W×H) milímetro: 355*320*563 |
Ranura del almacenamiento |
50pcs de placas puede ser almacenado |
Placas del ofPCB de Thespecification |
355× (50-250) milímetro |
Ranura de la guía de la placa lateral |
Profundidad 3m m, anchura 5.5m m, echada 10m m |
Material |
Base aremetal baja superior e inferior |
Método del arreglo |
Pista del tornillo o del engranaje ajustable |
Placa lateral |
Placas enteras |
Peso |
6.5KG |
Resistencia superficial |
103 - 109 |
#1 | #2 | #3 | Dimensión externa | Guía de tarjeta | Ranuras | Wight | |||||||||
Referencia. Posición | (kilogramo) | ||||||||||||||
Modelo No. | Base | Método AJ | Temporeros | L | W | H | AJ | C | D | E | P | B | |||
HZ-2601 | PP | El tornillo ajusta. | 80°C | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3,5 | 7 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
HZ-2602 | PP | El tornillo ajusta. | 80°C | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3,5 | 7 | 10 | 34 | 35,5 | 25 | 3,4 |
HZ-2603 | Metal | Tornillo | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
Pista del engranaje | |||||||||||||||
HZ-2604 | PP | Pista del engranaje | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4,5 |
HZ-2605 | Metal | Tornillo | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6,5 |
Pista del engranaje | |||||||||||||||
HZ-2606 | PP | Pista del engranaje | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
HZ-2607 | Metal | Tornillo | 80°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8 |
Pista del engranaje | |||||||||||||||
HZ-2608 | Metal | Tornillo | 80°C | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 530 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10,5 |
Pista del engranaje | |||||||||||||||
HZ-2609 | Metal | Tornillo | 80°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12 |
Pista del engranaje | |||||||||||||||
HZ-2610 | Metal | El tornillo ajusta. | 80°C | 630 | 530 | 570 | 50-460 | 630 | 3,5 | 6,5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13 |
HZ-2611 | PP | Pista de cadena | 80°C | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3 | 4,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
HZ-2612 | Metal | Tornillo | 550°C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6,8 |
Pista del engranaje | |||||||||||||||
HZ-2613 | Metal | Tornillo | 80°C | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
Pista del engranaje |